Dertien korte trainingen, één doel: elke medewerker opgeleid op een manier die past bij zijn functie, en die een auditor overtuigt.
Elke medewerker begint met dezelfde basistraining. Daarna volgt automatisch de verdieping die bij de functie past: voor een consulent andere stof dan voor een ICT-er of een bestuurder.
Dat is ook wat Artikel 4 vraagt: geletterdheid passend bij de functie en context. Geen generieke cursus, maar bewijs dat iedereen precies heeft geleerd wat zijn rol vereist.
De belangrijkste trainingen op een rij, met doelgroep en duur. Eén basistraining voor iedereen, een rolgerichte verdieping per functie, plus twee optionele praktijktrainingen. De volledige inhoud lopen we door tijdens een demo.
| Training | Voor wie | Duur |
|---|---|---|
| Basis: verplicht voor iedereen | ||
| Basis AI-geletterdheid | Alle medewerkers | ± 35 min |
| Rolgerichte verdieping: past bij de functie | ||
| Beleid & advies | Beleidsmedewerkers, adviseurs | ± 34 min |
| Uitvoering & klantcontact | Uitvoerende medewerkers | ± 33 min |
| ICT, data & inkoop | ICT, data-analisten, inkopers | ± 40 min |
| Management & teamleiders | Teamleiders, managers | ± 36 min |
| Bestuur & directie | College, MT, DPO/CISO | ± 41 min |
| Juridisch, FG & privacy | Juridisch medewerkers, FG | ± 42 min |
| HR & P&O | HR- en P&O-professionals | ± 41 min |
| Communicatie & PR | Communicatiemedewerkers | ± 40 min |
| Sociaal domein | Bijstand, WMO, jeugdzorg | ± 41 min |
| Optioneel: voor iedereen | ||
| Praktisch aan de slag | Iedereen (optioneel) | ± 20 min |
| AI-tools in de praktijk | Iedereen (optioneel) | ± 37 min |
Na het doorlopen van de basis- en rol-training ontvangt elke medewerker een certificaat. Het platform houdt alles bij, zodat u bij een audit niet hoeft te zoeken.
Plan een demo van 30 minuten. Wij lopen samen door de leerlijn en laten zien hoe de rapportage eruitziet voor uw organisatie.